- Machine de Pliage de Tôle
- Rouleuse à Trois Rouleaux
- Rouleuse à Rouleau Supérieur CNC Universel
- Rouleuse avec Déplacement en Arc
- Rouleuse à Quatre Rouleaux
- Rouleuse Hydraulique Symétrique
- Rouleuse Symétrique Mécanique
- Rouleuse Asymétrique à Trois Rouleaux
- Machine de pliage de tôle pour la Marine
- Cintreuse de Profilés
- Cintreuse de Profilés Entièrement Hydraulique
- Cintreuse de Profilés Semi-hydraulique
- Cintreuse de Profilés Hydraulique Manuelle
- Cisaille QC12Y
- Presse Plieuse
- Coffrage d'acier
- Système de coffrage de tunnel
Máquinas LANTYPC
Adresse: No.5558, Chuansha Road, Pudong New Area, Shanghai, China
Code Postal: 226611
Site Internet:www.rollingmachinery.com
Courriel: landy.industry20@gmail.com
Caractéristiques de la cisaille QC12Y
1. La cisaille QC12Y à entraînement hydraulique est équipée d'une fraise rotative et d'un support entièrement soudé. Elle est également équipée d'une bouteille d'azote pour garder une vitesse constante.
2. L'écart de la coupe est facilement ajustable manuellement grâce au dispositif de réglage en continu.
3. La cisaille QC12Y dispose d'une garde protectrice à l'avant de la machine et d'un dispositif de sûreté pour rendre les opérations sécuritaires.
4. Le système de contrôle numérique CNC et le transmetteur d'angle de rotation sont en boucle fermée de sorte que la machine tourne à haute vitesse tout en conservant une grande précision. Le système de contrôle numérique contrôle également le réapprovisionnement, la détection automatique et d'autres actions.
Cisaille QC12Y
1. Réservoir d'huile et combinaison hydraulique
2. Visualisation de la ligne de coupe par trait d'ombre
3. Faisceau supérieur
4. Boîte de contrôle électrique
5. Cylindre principal
6. Bouteille d'azote
7. Garde protectrice à l'avant.
8. Moteur de butée arrière
9. Gorge
10. Arrêt de butée arrière
Paramètres Techniques de la Cisaille
Modèle de cisaille | Longueur de travail (T×W) (mm) | Angle de coupe | Nombre de tours par minute | Étendue de l’ajustement de la butée arrière (mm) | Puissance du Moteur (kw) | Poids net (kg) | Dimensions hors tout (L×l×h) (mm) |
QC12Y-4×2500 | 4×2500 | 1°30 | 20 | 20-4500 | 5.5 | 3800 | 3200×1600×1700 |
QC12Y-4×3200 | 4×3200 | 1°30 | 20 | 20-4500 | 5.5 | 6500 | 3840×1675×1600 |
QC12Y-6×2500 | 6×2500 | 1°30 | 20 | 20-600 | 7.5 | 5100 | 3130×1530×1600 |
QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1°30 | 18 | 20-600 | 7.5 | 7200 | 3840×1675×1620 |
QC12Y-6×4000 | 6×4000 | 1°30 | 15 | 20-800 | 7.5 | 7800 | 4630×1850×1700 |
QC12Y-6×5000 | 6×5000 | 1°30 | 10 | 20-800 | 9 | 13000 | 5660×2050×1950 |
QC12Y-6×6000 | 6×6000 | 1°30 | 6 | 20-800 | 9 | 17000 | 6700×2200×1950 |
QC12Y-8×2500 | 8×2500 | 1°30 | 14 | 20-800 | 11 | 6900 | 3240×1675×1620 |
QC12Y-8×3200 | 8×3200 | 1°30 | 10 | 20-800 | 11 | 7600 | 3910×1675×1620 |
QC12Y-8×4000 | 8×4000 | 1°30 | 8 | 20-800 | 11 | 9400 | 4680×1850×1700 |
QC12Y-8×5000 | 8×5000 | 1°30 | 7 | 20-1000 | 11 | 14500 | 5700×2050×1950 |
QC12Y-8×6000 | 8×6000 | 1°30 | 6 | 20-800 | 15 | 22500 | 6850×2200×2230 |
QC12Y-10×2500 | 10×2500 | 1°30 | 12 | 20-800 | 15 | 8000 | 3200×2050×1950 |
QC12Y-10×3200 | 10×3200 | 1°30 | 10 | 20-800 | 15 | 9400 | 3950×1850×1950 |
QC12Y-10×4000 | 10×4000 | 1°30 | 8 | 20-800 | 15 | 11500 | 4680×2050×2230 |
QC12Y-10×5000 | 10×5000 | 1°30 | 7 | 20-1000 | 18.5 | 17500 | 5750×2400×2350 |
QC12Y-10×6000 | 10×6000 | 1°30 | 6 | 20-800 | 18.5 | 22000 | 6900×2400×2350 |
QC12Y-12×2500 | 12×2500 | 1°30 | 12 | 20-800 | 18.5 | 8600 | 3235×2050×1950 |
QC12Y-12×3200 | 12×3200 | 2°30 | 10 | 20-800 | 18.5 | 11300 | 3235×2050×1950 |
QC12Y-12×4000 | 12×4000 | 2°30 | 8 | 20-1000 | 18.5 | 13500 | 3950×2200×2230 |
QC12Y-12×5000 | 12×5000 | 2°30 | 7 | 20-1000 | 22 | 20500 | 4700×2200×2230 |
QC12Y-12×6000 | 12×6000 | 2°30 | 6 | 20-1000 | 22 | 27500 | 5800×2600×2800 |
QC12Y-12×8000 | 12×8000 | 2°30 | 4 | 20-800 | 45 | 45000 | 6950×2600×2800 |
QC12Y-16×2500 | 16×2500 | 2°30 | 8 | 20-800 | 18.5 | 11000 | 9100×3575×3150 |
QC12Y-16×3200 | 16×3200 | 2°30 | 7 | 20-800 | 22 | 13000 | 3410×2300×2230 |
QC12Y-16×4000 | 16×4000 | 2°30 | 6 | 20-800 | 22 | 18500 | 4120×2300×2230 |
QC12Y-20×2500 | 20×2500 | 2°30 | 8 | 20-800 | 37 | 13500 | 4920×2400×2700 |
QC12Y-20×3200 | 20×3200 | 2°30 | 7 | 20-800 | 37 | 21500 | 3420×2400×2700 |
QC12Y-20×4000 | 20×4000 | 2°30 | 6 | 20-800 | 37 | 23800 | 3420×2400×2700 |
QC12Y-25×2500 | 25×2500 | 2°30 | 8 | 20-800 | 45 | 16000 | 4180×2400×2700 |
QC12Y-25×3200 | 25×3200 | 2°30 | 7 | 20-800 | 45 | 22000 | 4980×2400×2700 |
QC12Y-25×4000 | 25×4000 | 2°30 | 6 | 20-800 | 45 | 27500 | 3480×2400×2700 |
QC12Y-32×2500 | 32×2500 | 3° | 6 | 20-800 | 55 | 33000 | 4200×2500×2800 |
QC12Y-32×3200 | 32×3200 | 3° | 6 | 20-800 | 55 | 35000 | 3760×3575×3150 |
QC12Y-40×2500 | 40×2500 | 3° | 5 | 20-800 | 55 | 33000 | 5270×3575×3150 |
QC12Y-40×3200 | 40×3200 | 3° | 4 | 20-800 | 55 | 45000 | 5970×3575×3150 |
Nous sommes un fabricant et fournisseur spécialisé dans les cisailles en Chine. Notre compagnie se dédie à la recherche, à la fabrication et à la vente de cisailles. Grâce à leur grande qualité et à l'étendue des tailles dans lesquelles elles sont offertes, nos machines sont très réputées en Chine et à l'étranger. Avec une solide expertise longue de plus de 20 ans, nos produits ont été exportés aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Norvège, aux Pays-Bas, en Russie, en Australie et dans plusieurs autres pays. La précision que nous apportons à nos tests de production, la qualité de nos équipements et notre main-d'œuvre qualifiée sont tout autant de facteurs qui contribuent à garantir la qualité de nos produits. Nous offrons aussi les services OEM. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de cisailles.
-
- Presse Plieuse
1. La presse plieuse faite en acier et est équipée d'un dispositif de réduction du stress de vibration.
2. Cette machine a une haute précision.
3. La distance entre la butée arrière et l'outil et la longueur de la course supérieure peuvent être ajustées manuellement...